Посадочный материал
| Наименование древесно-кустарниковой породы |
Корневая система растений (открытая-ОКС, закрытая-ЗКС) |
Высота надземной части, см. | Количество растений для реализации, шт. |
Цена за одно растение., бел. руб. |
| Сосна горная | ЗКС | 50 | 9 | 17,0 |
| Спирея японская | ОКС | 90 | 390 | 14,0 |
| Туя вересковидная | ЗКС | 50-100 | 57 | 17,0 |
| Бересклет | ЗКС | 40-50 | 45 | 12,5 |
| Кизильник блестящий | ОКС | 60 | 30 | 14,0 |
| Вейгелла | ЗКС | 30-50 | 17 | 13,5 |
| Ива японская | ЗКС | 60 | 58 | 14,5 |
| Птелея | ОКС | 40 | 240 | 11,0 |
| Пузыреплодник | ОКС | 150 | 140 | 16,0 |
| Ель колючая (голубая) | ЗКС | 60 | 750 | 18,5 |
| Ель колючая (голубая) | ОКС | 60 | 450 | 17,0 |
| Туя шаровидная | ЗКС | до 30 | 347 | 13,0 |
| Туя смарагд | ЗКС | 30-50 | 1030 | 14,0 |
| Можжевельник | ЗКС | 50 | 285 | 15,5 |
| Туя золотистокончиковая | ЗКС | 30 | 140 | 14,0 |
| Форзиция | ЗКС | 30-40 | 70 | 12,5 |
| Самшит | ЗКС | до 30 | 520 | 12,5 |
| Тисс ягодный | ЗКС | до 30 | 30 | 13,0 |
| Туя западная | ЗКС | 30-50 | 183 | 14,0 |
| Туевик | ЗКС | 50 | 55 | 14,0 |
| Туя вересковидная | ОКС | 40 | 43 | 12,5 |
| Орех манджурский | ОКС | 40 | 27 | 12,5 |
| Конский каштан | ОКС | 40 | 100 | 12,5 |
| Айва японская | ОКС | 20 | 200 | 9,0 |
| Акация желтая | ОКС | 15 | 30 | 9,0 |
| Барбарис | ЗКС | 40-50 | 40 | 12,5 |
| Дёрен | ЗКС | 30 | 20 | 11,5 |
| Ель коника | ЗКС | 20-30 | 60 | 13,0 |
| Ива японская | ЗКС | 60 | 58 | 14,5 |
| Ива шаровидная | ЗКС | до 30 | 4 | 10,5 |
| Кипарисавик | ЗКС | 40-50 | 124 | 12,5 |
| Сперея вангутта | ЗКС | 50 | 50 | 15,5 |






