ru RU be BE en EN

Посадочный материал

     
  Наименование древесно-кустарниковой породы

Корневая система растений (открытая-ОКС, закрытая-ЗКС) 

Высота надземной части, см. Количество растений для реализации, шт.

Цена за одно растение.,

 бел. руб.

Сосна горная ЗКС 50 9 15,5
Спирея японская ОКС   90 390 13,0
Туя вересковидная ЗКС 50-100 57 15,5
Бересклет ЗКС 40-50 45 11,0
Кизильник блестящий  ОКС   60 30 13,0
Вейгелла ЗКС 30-50 17 12,0
Ива японская ЗКС 60 58 13,0
Птелея ОКС   40 240 10,0
Пузыреплодник ОКС   150 140 15,0
Ель колючая (голубая) ЗКС 60 750 18,0
Ель колючая (голубая) ОКС   60 450 16,0
Туя шаровидная ЗКС до 30 347 11,5
Туя смарагд  ЗКС 30-50 1030 12,5
Можжевельник ЗКС 50 285 14,0
Туя золотистокончиковая ЗКС   30 140 12,5
Форзиция ЗКС 30-40 70 14,0
Самшит ЗКС до 30 520 11,0
Тисс ягодный ЗКС до 30 30 11,5
 Туя западная ЗКС   30-50  183 12,5 
 Туевик ЗКС  50  55  12,5 
 Туя вересковидная ОКС   40 43  11,5 
 Орех манджурский ОКС 40  27  11,5 
 Конский каштан  ОКС  40  100 11,5 
 Айва японская ОКС  20  200  8,0 
 Акация желтая ОКС  1,5  30  8,0 
 Барбарис ЗКС   40-50 40  11,0 
Дёрен ЗКС   30 20  10,0 
 Ель коника  ЗКС 20-30   60 11,5 
 Ива японская  ЗКС  60  58 13,0 
 Ива шаровидная ЗКС   до 30 9,0 
 Кипарисавик  ЗКС 40-50  124  14,0
 Сперея вангутта ЗКС   50  50 11,0